PTE to IELTS score converter
Convert a PTE Academic score to the IELTS Academic band it lines up with, using the concordance table Pearson published in July 2025 for the updated test. Pearson's study compared the scores of 1,522 people who took both tests within 90 days. PTE Academic scores run from 10 to 90.
Converter
PTE 24 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 24 is a skill score instead:
| Listening | Below the lowest band in the table |
|---|---|
| Reading | Below the lowest band in the table |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 4.5 (PTE 17–28) |
PTE 25 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 25 is a skill score instead:
| Listening | Below the lowest band in the table |
|---|---|
| Reading | Below the lowest band in the table |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 4.5 (PTE 17–28) |
PTE 26 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 26 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | Below the lowest band in the table |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 4.5 (PTE 17–28) |
PTE 27 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 27 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | Below the lowest band in the table |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 4.5 (PTE 17–28) |
PTE 28 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 28 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | Below the lowest band in the table |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 4.5 (PTE 17–28) |
PTE 29 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 29 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 30 ≈ IELTS 4.5 overall
Overall PTE 24–30 lines up with IELTS 4.5. If 30 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 31 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 31 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 32 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 32 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 4.5 (PTE 26–32) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 33 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 33 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 34 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 34 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 35 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 35 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 4.5 (PTE 29–35) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 36 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 36 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 37 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 37 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 38 ≈ IELTS 5.0 overall
Overall PTE 31–38 lines up with IELTS 5.0. If 38 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.0 (PTE 24–38) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 39 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 39 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.0 (PTE 33–39) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 40 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 40 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.0 (PTE 29–40) |
PTE 41 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 41 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.0 (PTE 36–41) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 42 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 42 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 43 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 43 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 44 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 44 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 45 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 45 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 46 ≈ IELTS 5.5 overall
Overall PTE 39–46 lines up with IELTS 5.5. If 46 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 5.5 (PTE 40–46) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 47 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 47 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 5.5 (PTE 42–47) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 48 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 48 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 49 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 49 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 50 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 50 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 5.5 (PTE 41–50) |
PTE 51 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 51 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 52 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 52 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.0 (PTE 47–52) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 53 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 53 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.5 (PTE 53–57) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.0 (PTE 48–53) |
| Speaking | IELTS 5.5 (PTE 39–53) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 54 ≈ IELTS 6.0 overall
Overall PTE 47–54 lines up with IELTS 6.0. If 54 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.5 (PTE 53–57) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.5 (PTE 54–58) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 55 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 55 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.5 (PTE 53–57) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.5 (PTE 54–58) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 56 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 56 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.5 (PTE 53–57) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.5 (PTE 54–58) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 57 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 57 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 6.5 (PTE 53–57) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.5 (PTE 54–58) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 58 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 58 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 6.5 (PTE 54–58) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 59 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 59 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.0 (PTE 51–59) |
PTE 60 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 60 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 61 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 61 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 62 ≈ IELTS 6.5 overall
Overall PTE 55–62 lines up with IELTS 6.5. If 62 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 63 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 63 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.0 (PTE 58–63) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 64 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 64 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.5 (PTE 64–68) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.0 (PTE 59–64) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 65 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 65 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.5 (PTE 64–68) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.5 (PTE 65–69) |
| Speaking | IELTS 6.0 (PTE 54–65) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 66 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 66 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.5 (PTE 64–68) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.5 (PTE 65–69) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 67 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 67 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.5 (PTE 64–68) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.5 (PTE 65–69) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 68 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 68 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 7.5 (PTE 64–68) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.5 (PTE 65–69) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 6.5 (PTE 60–68) |
PTE 69 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 69 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 7.5 (PTE 65–69) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 70 ≈ IELTS 7.0 overall
Overall PTE 63–70 lines up with IELTS 7.0. If 70 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.0 (PTE 70–74) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 71 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 71 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.0 (PTE 70–74) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 72 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 72 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.0 (PTE 70–74) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 73 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 73 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.0 (PTE 70–74) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 74 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 74 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.0 (PTE 69–74) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.0 (PTE 70–74) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 75 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 75 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 6.5 (PTE 66–75) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 76 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 76 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.0 (PTE 69–76) |
PTE 77 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 77 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 78 ≈ IELTS 7.5 overall
Overall PTE 71–78 lines up with IELTS 7.5. If 78 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 79 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 79 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 80 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 80 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
|---|---|
| Reading | IELTS 8.5 (PTE 75–80) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 81 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 81 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 82 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 82 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.0 (PTE 76–82) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 83 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 83 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.5 (PTE 83–87) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 84 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 84 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.5 (PTE 83–87) |
| Writing | IELTS 7.5 (PTE 77–84) |
PTE 85 ≈ IELTS 8.0 overall
Overall PTE 79–85 lines up with IELTS 8.0. If 85 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.5 (PTE 83–87) |
| Writing | IELTS 8.0 (PTE 85–89) |
PTE 86 ≈ IELTS 8.5 overall
Overall PTE 86–89 lines up with IELTS 8.5. If 86 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.5 (PTE 83–87) |
| Writing | IELTS 8.0 (PTE 85–89) |
PTE 87 ≈ IELTS 8.5 overall
Overall PTE 86–89 lines up with IELTS 8.5. If 87 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 7.5 (PTE 83–87) |
| Writing | IELTS 8.0 (PTE 85–89) |
PTE 88 ≈ IELTS 8.5 overall
Overall PTE 86–89 lines up with IELTS 8.5. If 88 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 8.0 (PTE 88–89) |
| Writing | IELTS 8.0 (PTE 85–89) |
PTE 89 ≈ IELTS 8.5 overall
Overall PTE 86–89 lines up with IELTS 8.5. If 89 is a skill score instead:
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 8.0 (PTE 88–89) |
| Writing | IELTS 8.0 (PTE 85–89) |
PTE 90 ≈ IELTS 9.0 overall
| Listening | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
|---|---|
| Reading | IELTS 9.0 (PTE 81–90) |
| Speaking | IELTS 8.5 (PTE 90) |
| Writing | IELTS 8.5 (PTE 90) |
Works without JavaScript. Uses the overall column unless you read the skill rows.
Pearson's 2025 PTE Academic and IELTS Academic table
| IELTS | PTE Overall | PTE Listening | PTE Reading | PTE Speaking | PTE Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 24–30 | 26–32 | 29–35 | 14–23 | 17–28 |
| 5.0 | 31–38 | 33–39 | 36–41 | 24–38 | 29–40 |
| 5.5 | 39–46 | 40–46 | 42–47 | 39–53 | 41–50 |
| 6.0 | 47–54 | 47–52 | 48–53 | 54–65 | 51–59 |
| 6.5 | 55–62 | 53–57 | 54–58 | 66–75 | 60–68 |
| 7.0 | 63–70 | 58–63 | 59–64 | 76–82 | 69–76 |
| 7.5 | 71–78 | 64–68 | 65–69 | 83–87 | 77–84 |
| 8.0 | 79–85 | 69–74 | 70–74 | 88–89 | 85–89 |
| 8.5 | 86–89 | 75–80 | 75–80 | 90 | 90 |
| 9.0 | 90 | 81–90 | 81–90 | – | – |
Source: Pearson, Establishing score concordance between the enhanced PTE Academic and IELTS Academic, summary paper (July 2025), and Understand your PTE Academic score, checked 9 October 2026.
Before you rely on it
A concordance shows how scores on two tests compare. It is approximate, and it does not tell you which tests a university or visa program accepts or what score it asks for: those are set by each institution and government, so check the official requirement for your course or visa.
Pearson notes that this table replaces its earlier IELTS concordance and reflects the updated PTE Academic test; the skill columns are new in this study.